
| Eignarhlutföll og skipting eigin fjár í Sorpstöð Suðurlands 1999 | |||
| Eignaraðilar | Íbúafjöldi | Eignarhlutfall | Eignarhlutur |
| Sorpstöð Rangárvallasýslu | 2.846 | 19,59 | 10.858.389 |
| Árborg | 5.505 | 37,89 | 21.003.313 |
| Gaulverjabæjarhreppur | 124 | 0,85 | 473.099 |
| Hraungerðishreppur | 186 | 1,28 | 709.649 |
| Villingaholtshreppur | 180 | 1,24 | 686.757 |
| Skeiðahreppur | 234 | 1,61 | 892.784 |
| Gnúpverjahreppur | 303 | 2,09 | 1.156.041 |
| Hrunamannahreppur | 704 | 4,85 | 2.685.982 |
| Biskupstungnahr. | 513 | 3,53 | 1.957.257 |
| Laugardalshreppur | 234 | 1,61 | 892.784 |
| Grímsnes og Grafningshr. | 329 | 2,26 | 1.225.239 |
| Þingvallahreppur | 45 | 0,31 | 171.689 |
| Hveragerði | 1.718 | 11,83 | 6.554.712 |
| Ölfushreppur | 1.606 | 11,06 | 6.127.397 |
| 14.527 | 100,00 | 55.425.092 | |

